4 言語用語対照リファレンス
視図、ダイアグラムの種類、作図要素、手続書類、ファイル形式をカバーする、日英中韓 4 言語対照の特許図面用語集です。翻訳者、特許実務者、法域ごとの用語を確認したい方のために作られています。
この用語集は自由に引用・リンクできます。各行には固定アンカーがあり、個別の用語を直接参照できます。訳語は辞書的な直訳ではなく、USPTO・CNIPA・JPO・KIPO の実務で実際に使われる言い方を採用しています。
| 英語 | 中国語 | 日本語 | 韓国語 | 定義 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Perspective view | 立体图 | 斜視図 | 사시도 | 対象物を斜め方向から見て、複数の面を一つの図で示す立体的な図。 | # |
| Front view | 主视图 | 正面図 | 정면도 | 対象物を正面から見た図で、通常は図面セットの基準となる投影図。 | # |
| Side view | 侧视图 | 側面図 | 측면도 | 対象物を左または右の側面から見た図。 | # |
| Top view (plan view) | 俯视图 | 平面図 | 평면도 | 対象物を真上から見下ろした図。 | # |
| Bottom view | 仰视图 | 底面図 | 저면도 | 対象物を真下から見上げた図。 | # |
| Rear view | 后视图 | 背面図 | 배면도 | 対象物を背面側から見た図。 | # |
| Exploded view | 分解图 | 分解斜視図 | 분해도 | 組立体の部品を組立方向に沿って分離して配置し、部品同士の関係を示す図。 | # |
| Sectional view | 剖视图 | 断面図 | 단면도 | 対象物を仮想の平面で切断して内部構造を示す図で、切断面にはハッチングを施す。 | # |
| Cross-sectional view | 横剖视图 | 横断面図 | 횡단면도 | 対象物の主軸に対して垂直な平面で切断した断面図。 | # |
| Partial enlarged view | 局部放大图 | 部分拡大図 | 부분 확대도 | 他の図の一部を拡大して細部を明瞭に示す図。 | # |
| Isometric view | 等轴测图 | 等角投影図 | 등각 투영도 | 三つの主軸が互いに 120 度をなし、同じ縮小率で描かれる立体投影図。 | # |
| Reference view | 使用状态参考图 | 参考図 | 참고도 | 意匠出願でよく使われる補助的な図で、使用状態などを示すが、権利範囲の特定には用いない。 | # |
| 英語 | 中国語 | 日本語 | 韓国語 | 定義 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Block diagram | 框图 | ブロック図 | 블록도 | システムの構成要素をラベル付きのブロックと接続線で表す図。 | # |
| Flowchart | 流程图 | フローチャート | 순서도 | 方法やプロセスの手順を順序立てて示す図で、ソフトウェア特許や方法特許で多用される。 | # |
| Schematic diagram | 示意图 | 概略図 | 개략도 | 正確な形状よりも構造や原理を伝えることを目的とした簡略化された図。 | # |
| Circuit diagram | 电路图 | 回路図 | 회로도 | 標準記号を用いて電気部品とその接続関係を示す図。 | # |
| Wiring diagram | 接线图 | 配線図 | 배선도 | 電気機器や端子間の実際の配線接続を示す図。 | # |
| State diagram | 状态图 | 状態遷移図 | 상태 천이도 | システムの各状態と状態間の遷移を示す図。 | # |
| Sequence diagram | 时序图 | シーケンス図 | 시퀀스 다이어그램 | 時間の流れに沿って各主体間のメッセージのやり取りを示す図で、通信・ソフトウェア特許でよく使われる。 | # |
| Waveform diagram | 波形图 | 波形図 | 파형도 | 信号の時間変化を示す図で、タイミングや信号処理に関する発明で用いられる。 | # |
| 英語 | 中国語 | 日本語 | 韓国語 | 定義 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Reference numeral | 附图标记 | 符号 | 참조 부호 | 図面中の各部材に付ける番号で、明細書と一致させ、全図面で統一して用いる。 | # |
| Lead line (leader line) | 引出线 | 引出線 | 지시선 | 符号とその指し示す部材とを結ぶ細い線。 | # |
| Hatching (section lines) | 剖面线 | ハッチング | 해칭 | 断面図の切断面に描く平行な斜線で、切断された実体部分を示す。 | # |
| Surface shading | 表面阴影 | 陰影 | 표면 음영 | 細線や点描で面の輪郭や質感を表す表現で、意匠図面において特に重要となる。 | # |
| Broken line (dashed line) | 虚线 | 破線 | 파선 | 短い線分からなる線で、意匠では権利範囲に含めない部分、実用の図面では隠れた構造を示す。 | # |
| Solid line | 实线 | 実線 | 실선 | 可視の輪郭を示す連続した線で、意匠では権利を求める部分を特定する。 | # |
| Phantom line | 假想线 | 想像線 | 가상선 | 二点鎖線で描き、可動部の別位置、隣接構造、仮想の輪郭などを示す線。 | # |
| Center line | 中心线 | 中心線 | 중심선 | 細い一点鎖線で、対称軸や円の中心を示す線。 | # |
| Chain line (dash-dot line) | 点划线 | 一点鎖線 | 일점쇄선 | 長い線と点が交互に並ぶ線で、中心線、切断位置、境界の表示などに用いる。 | # |
| Cutting-plane line | 剖切线 | 切断線 | 절단선 | 断面図をどの位置・方向で切断したかを示すために図中に記す線(例:A-A 線)。 | # |
| Margin | 页边距 | 余白 | 여백 | 各用紙の作図領域の周囲に確保すべき空白部分で、各官庁が最小寸法を定めている。 | # |
| Drawing sheet | 图纸 | 図面用紙 | 도면 용지 | 図面の 1 ページで、通常 A4 サイズなどに 1 つ以上の番号付きの図を配置する。 | # |
| Scale | 比例 | 縮尺 | 축척 | 対象物を描く際の縮小・拡大比率で、図は縮小複製後も判読できる必要がある。 | # |
| 英語 | 中国語 | 日本語 | 韓国語 | 定義 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Figure number (FIG.) | 图号 | 図番号 | 도면 번호 | 各図に付ける連続番号(例:【図1】)で、図面の簡単な説明と一致させる。 | # |
| Brief description of drawings | 附图说明 | 図面の簡単な説明 | 도면의 간단한 설명 | 明細書の中で各図を列挙し、その内容を一行程度で説明する項目。 | # |
| Specification | 说明书 | 明細書 | 명세서 | 発明の内容を詳細に記載した書面で、図面はこれと整合していなければならない。 | # |
| Claims | 权利要求书 | 特許請求の範囲 | 청구범위 | 発明について求める保護範囲を項ごとに定義する記載。 | # |
| Abstract | 摘要 | 要約書 | 요약서 | 開示内容の短い要約で、多くの官庁では要約に添える代表図の指定も求められる。 | # |
| Utility patent | 发明专利 | 特許 | 특허 | 機能的な発明に対する米国での特許区分で、日本の「特許」、中国の「発明専利」に相当する。 | # |
| Design patent | 外观设计专利 | 意匠 | 디자인등록 | 物品の外観デザインを保護する権利で、破線などの作図ルールが法的な意味を持つ。 | # |
| Utility model | 实用新型 | 実用新案 | 실용신안 | 物品の形状や構造に関する考案を保護する、特許より存続期間の短い権利制度。 | # |
| Provisional application | 临时申请 | 仮出願 | 가출원 | 正式なクレームなしで優先日を確保できる米国の出願形式で、図面要件は緩やかだが明瞭さは依然重要。 | # |
| Office action | 审查意见通知书 | 拒絶理由通知書 | 의견제출통지서 | 審査官が拒絶理由や不備を指摘する通知で、図面の不備もよく挙げられる。 | # |
| Amendment | 修改 | 補正 | 보정 | 出願後に書類へ加える変更で、補正後の図面に新規事項を追加してはならない。 | # |
| Embodiment | 实施例 | 実施例 | 실시예 | 明細書に記載される発明の具体的な実現例で、通常は図面とともに説明される。 | # |
| 英語 | 中国語 | 日本語 | 韓国語 | 定義 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|
| Line art | 线条图 | 線画 | 선화 | グレー階調を含まない、明瞭な黒線のみで構成された白黒の図で、特許庁が標準として求める様式。 | # |
| Vector graphics | 矢量图 | ベクター画像 | 벡터 이미지 | 数学的なパスで定義される画像(SVG、DXF、ベクター PDF)で、拡大縮小しても劣化しない。 | # |
| Raster graphics | 位图 | ラスター画像 | 래스터 이미지 | ピクセルで構成される画像(PNG、TIFF、JPEG)で、品質は解像度に依存し、拡大すると劣化する。 | # |
| Resolution (DPI) | 分辨率 | 解像度 | 해상도 | 1 インチあたりのドット数(DPI)で表す画像の精細さで、提出用図面では 300 DPI 以上が一般的な目安。 | # |
| Grayscale | 灰度 | グレースケール | 그레이스케일 | 灰色の階調を含む画像表現で、多くの官庁は純粋な白黒線画を求め、グレースケールの使用を制限する。 | # |
| Anti-aliasing | 抗锯齿 | アンチエイリアス | 안티앨리어싱 | エッジを滑らかにするために灰色の画素を加える処理で、提出システムに線が純黒でないと判定される原因になり得る。 | # |
| Line weight | 线宽 | 線の太さ | 선 굵기 | 描画する線の太さで、各官庁は縮小後も判読できる均一で濃い線を求める。 | # |
アンカーリンクの例:
https://patentfig.ai/glossary#exploded-view
用語だけでなく、図面そのものが必要ですか?
特許図面を生成