マルチオフィス特許図面ハブ
USPTO、CNIPA、EPO、JPO、KIPO、PCT/WIPO の特許図面要件を横断的に比較できます。官庁ごとのルール差分、よくあるミス、提出前の作図指針を整理するための中核ページとして使えます。
用紙、余白、線、写真、番号付けのルールを 6 庁横並びで比較。数値はすべて 2026-07-21 に公式一次資料と照合済みです。数値として確認できなかったセルは定性的な記述にとどめています。必ず現行の公式本文をご確認ください。
| 要件 | USPTO | CNIPA | EPO | JPO | KIPO | PCT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | A4 21.0 × 29.7 cm / US Letter 21.6 × 27.9 cm | A4 · 21.0 × 29.7 cm | A4 · 21.0 × 29.7 cm | A4 · 21.0 × 29.7 cm | A4 · 21.0 × 29.7 cm | A4 · 21.0 × 29.7 cm |
| 最小余白(上/左/右/下) | ≥ 2.5 / 2.5 / 1.5 / 1.0 cm | ≥ 2.5 / 2.5 / 1.5 / 1.5 cm | ≥ 2.5 / 2.5 / 1.5 / 1.0 cm | 余白ではなく、A4 用紙上の 170 × 255 mm の作図領域に収める形で規定 | 規則別紙の書式(별지 제17호서식)が定めるレイアウトによる——公式本文を確認 | ≥ 2.5 / 2.5 / 1.5 / 1.0 cm |
| 使用可能な作図領域 | A4 ≤ 17.0 × 26.2 cm · Letter ≤ 17.6 × 24.4 cm | 個別の規定なし——所定の余白の内側に収める | ≤ 17.0 × 26.2 cm | ≤ 170 × 255 mm | 公式書式の定めによる——公式本文を確認 | ≤ 17.0 × 26.2 cm |
| 線とカラーの要件 | 均一な黒の実線(インク線品質)。実用特許ではグレー/カラー線は原則不可 | 線は均一で明瞭かつ十分に濃く、修正跡や工程青図(ブループリント)は不可 | 黒く十分に濃い均一な線。2025 年 10 月 1 日以降、電子出願ではカラー/グレースケールも受理(OJ EPO 2025, A49) | 黒色のみ・着色不可。実線は約 0.4 mm、引出線は約 0.2 mm | 消えない濃い黒色で、均一かつ鮮明な線。着色不可(公式書式の本文による) | 耐久性のある黒色で均一な太さの明確な線。着色不可(Rule 11.13(a)) |
| 写真・カラー図面の可否 | 写真は唯一の実務的手段の場合のみ。カラー図面は意匠で可、実用特許は申立て(petition)が必要 | 通常は黒インク。2023 年版審査指南では「必要な場合」にカラー図面の提出を許容——現行の公式本文を確認 | 2025 年 10 月 1 日以降、電子出願でカラー/グレースケール図面を受理。300 dpi で明瞭であること | カラー不可。図面代用写真(顕微鏡写真など)は可 | 書式本文では着色不可。写真の扱いは現行の公式本文を確認 | Rule 11.13 は着色なしの図面を要求。写真は図面で表せない場合のみ——公式本文を確認 |
| 参照符号の要件 | 高さ ≥ 0.32 cm(1/8 インチ)。同一部品は全図で同一番号 | 図面全体で符号を一貫させる。具体的な文字高は未確認——公式本文を確認 | 高さ ≥ 0.32 cm(Rule 46(2))。全体で一貫 | 様式第30に従い符号を一貫させる。最小文字高は未確認——公式本文を確認 | 図面間で符号を一貫させる。サイズは公式書式を確認 | 高さ ≥ 0.32 cm(Rule 11.13(h))。出願全体で一貫 |
| 図番号のルール | アラビア数字で連番、「FIG.」を前置。図が 1 つだけの場合は番号を付けない | 「图1、图2…」の形式で連番——詳細は公式本文を確認 | 各図はシート番号とは独立に、アラビア数字で連番 | 電子出願の項目名は【図1】形式のみ使用可 | 公式書式に従い「도1、도2…」形式で番号付け | アラビア数字で連番、シート番号とは独立(Rule 11.13) |
| 根拠条文と公式リンク | 37 CFR § 1.84 | 专利审查指南 (2023) · CNIPA 格式要求 | Rule 46 EPC · OJ EPO 2025, A49 | 特許法施行規則 様式第30(出願の手続) | 특허법 시행규칙 별지 제17호서식 | PCT Rule 11 (11.5 · 11.6(c) · 11.13) |
出典:最終行に各列の根拠条文と公式リンクを記載しています。数値は 2026-07-21 に 37 CFR 1.84(eCFR)、PCT Rule 11(WIPO)、EPC Rule 46、CNIPA の様式要件、JPO 様式第30、KIPO 施行規則書式と照合しました。出願前には各庁の現行公式本文を必ず確認してください。
• 色、グラデーション、柔らかい陰影よりも、白黒の線画を優先する。
• 余白と描画領域を整え、図面の再現性を保つ。
• 関連するすべての視図で参照番号を一貫させる。
• 過密な内容は、追加図に分割して整理する。
• 図面セットを、スタイルが漂う単独ページではなく一つのシステムとして扱う。
1. 次の出願先に合う官庁サマリーを読む。
2. 詳細な作図ルールを確認するために専用ガイドを開く。
3. PatentFig AI で図面を生成または調整する。
4. 最終出力と提出前に整合性を再確認する。
PatentFig AI「官庁別の特許図面要件:USPTO / CNIPA / EPO / JPO / KIPO / PCT 比較」https://patentfig.ai/patent-drawing-standards(更新日 2026-07-21)
本ページの内容は、出典として「PatentFig AI」とページリンクを明記すれば自由に引用・参照できます。
複数官庁にまたがる特許図面準備でよくある実務質問です。